霍尼韦尔HoneywellSolstice®515b制冷剂(R-515b)
- 作者:
- 日期:2020-09-24 09:38
- 阅读量:次
制冷剂 Refrigerant | 组分 Formulation | 临界温度Cri.Temp.[°C] | 沸点 NBP [°C] | GWP | 安全等级ASHRAE Class | 能力Capacity | 能效 COP | 滑移温度 Glide [°C] |
R-134a | - | 101.1 | -26.1 | 1300 | A1 | 100% | 100% | - |
R-1234ze | - | 109.4 | -19.0 | <1 | A2L | 76% | 101% | - |
R-450A | 58% R-1234ze 42% R-134a | 105.6 | -23.6 | 547 | A1 | 91% | 100% | ~0.6 |
R-515B | 91.1% R-1234ze 8.9% R-227ea | 108.7 | -19.0 | 299 | A1 | 76% | 100% | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不同冷凝温度下的能力/能效评估


Condition: Tcond= 65~100 ℃, Tevap= 25 ℃; SC = 5 ℃, SH = 5℃; hcomp= 0.8
性能模拟计算
ü使用霍尼韦尔的模拟软件Genetron来模拟各制冷剂的性能
ü输入参数如下:
•冷凝温度= 70 ℃, 蒸发温度= 25 ℃
•过冷= 9 ℃, 过热= 10℃
•压缩机效率= 0.8
•同样的压缩机排量
制冷剂 | R134a | R1234ze | R450A | R515B |
能力 | 100% | 76% | 91% | 75% |
COP | 100% | 101% | 100% | 100% |
排气温度(℃) | 88.0 | 81.6 | 84.7 | 80.6 |
排气压力(Mpa) | 2.12 | 1.61 | 1.88 | 1.61 |
üR1234ze和R515B的容积能力低约25%,需要增加压缩机排量以达到与R134a相同的能力。
üR1234ze和R515B具有非常接近的容积能力,能效以及排气温度/压力。
üR450A的容积能力与性能均与R134a比较接近。
R-134a/R-410A的低GWP替代制冷剂的理论热力循环计算
